Описание
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Объектив | 6мм@F2.2 fisheye |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 105° (2.8 мм), 84° (4 мм), 55° (6 мм) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Сжатие | |
---|---|
Формат видеосжатия | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Изображение | |
---|---|
Максимальное разрешение | 2688×1520 |
Основной поток | 20 к/с (2688 × 1520, 1600 × 1200, 1280 × 960) |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (640×480, 352×288) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC,1 регион ROI, антитуман |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Сеть | |
---|---|
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Интерфейс | |
---|---|
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное | |
---|---|
Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af, class 3) |
Потребляемая мощность | 5.5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Материал корпуса | пластик |
Размеры | Ø 111 × 82мм |
Вес | 0.5 кг |